Wendi Kenya net worth is
$13 Million
Wendi Kenya Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Wendi Kenya was born as Wendi Buboltz. She is an actress, known for Steel Harbinger (1996), Malibu, CA (1998) and Single and Dealing with It (2003). | Net Worth | $13 Million |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hated | 2012 | Barbara | |
| Celebrities Anonymous | 2009 | TV Series | Jessica |
| Lie to Me | 2009 | TV Series | Christine |
| Repetition | 2005/II | Shannon | |
| Single and Dealing with It | 2003 | Hey Girl | |
| Winter Break | 2003 | Sexy Towel Girl (as Wendi Kenya Williams) | |
| 7th Heaven | 2002 | TV Series | Barb |
| Fear Runs Silent | 2000 | Video | May |
| Odd Man Out | 1999 | TV Series | Amber |
| Malibu, CA | 1998-1999 | TV Series | Jennifer 'Stads' Stadler |
| Beverly Hills, 90210 | 1998 | TV Series | April Most |
| Breaker High | 1997-1998 | TV Series | Cassidy Cartwright |
| Steel Harbinger | 1996 | Video Game | Miranda Bowen / Steel Harbinger (as Wendi Buboltz) |
| The Tonight Show with Jay Leno | 1992 | TV Series | Various Characters |
Known for movies
Steel Harbinger (1996)
as Miranda Bowen / Steel Harbinger
Malibu, CA (1998-1999)
as Jennifer 'Stads' Stadler
Single and Dealing with It (2003)
as Hey Girl
The Tonight Show with Jay Leno (1992)
as Various Characters
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6wnKecmWK4prrYmmSnnaRixLC%2B06Fm